6. Tortura Frühjahrs Ultra
Stephan Peters/Pamela Veith gewinnen die 72K und John Bodenstein/Eva Gaszek die 51K
51K | |||
1 | Bodenstein | John | 05:36:56 |
2 | Kröling | Matthias | 05:52:33 |
3 | Theisges | Dirk | 06:07:55 |
4 | Schroth | Andreas | 06:10:20 |
5 | Gaszek | Eva | 06:10:36 |
6 | Vogt | Wolfgang | 06:11:31 |
7 | Wiedenhöfer | Marc | 06:23:57 |
8 | Andrae | Wolfram | 06:29:04 |
9 | Konradt | Marion | 06:36:04 |
9 | Konradt | Jochen | 06:36:04 |
11 | Peppel | Marco | 06:41:18 |
12 | Luther | Mario | 06:47:14 |
13 | Henscheid | Stefan | 07:06:42 |
14 | Hoffmann | Christoph | 07:12:32 |
15 | Grossenbacher | Christoph | 07:21:30 |
16 | Ordenbach | Andreas | 07:51:49 |
17 | Marquardt | Marcus | 08:23:00 |
72K | |||
1 | Peters | Stephan | 07:01:27 |
2 | Veith | Pamela | 07:38:44 |
3 | Grossmann | Rainer | 09:34:41 |
Markus Habermann gewinnt den 8. TTU
1 | Habermann | Markus | 05:10:28 |
2 | Senzek | Fabian | 05:20:11 |
3 | Kräntzer | Andreas | 06:00:32 |
4 | Schroth | Andreas | 06:11:35 |
5 | Kellermann | Manuel | 06:14:11 |
6 | Leser | Dirk | 06:26:48 |
7 | Hartmann | Oliver | 06:35:22 |
8 | Heupel | Marc | 06:53:17 |
9 | Gülay | Bakir | 06:58:52 |
10 | Roch | Karl | 07:32:37 |
11 | Henscheid | Stefan | 07:36:08 |
12 | Dückerhoff | Sven | 07:37:22 |
13 | Schaffrynski | René | 07:37:49 |
14 | Rehosek | Rainer | 07:59:48 |
15 | Hoffmann | Christoph | 08:13:04 |
16 | Torres | Didier | 08:35:15 |
17 | Hillen | Michael | 08:35:15 |
Dodo gewinnt den 7. Tortura Todesberg Ultra
Startnummer | Name | Zeit | |
1 | 74 | Dominik Markert | 05:29:15 |
2 | 68 | Thomas Fischer | 05:35:56 |
3 | 18 | Matthias Kröling | 05:51:32 |
4 | 21 | Wolfram Andrae | 05:59:01 |
5 | 89 | Manuel Kellermann | 06:11:16 |
6 | 40 | Mathias Markert | 06:24:01 |
7 | 5 | Stefan Sons | 06:39:10 |
8 | 93 | Karen Keller | 06:53:36 |
9 | 11 | Michael Hillen | 07:28:05 |
10 | 3 | Didier Torres | 07:34:47 |
10 | 36 | Sven Dückerhoff | 07:34:47 |
12 | 14 | Susanne Wahl | 07:48:48 |
12 | 33 | Christoph Hoffmann | 07:48:48 |
7. Tortura-Todesberg-Ultra
Wann: Sonntag, den10.10.2021, 8.00 Uhr (Zielschluss 16.00 Uhr)
Wo: Todesberg am Adenauer Weiher/Jahnwiesen Köln
Was: 50 km mit ca. 1.250 HM – 50 Runden
Christian Jakob gewinnt 5. Tortura-Frühjahrs-Ultra
Platz | Zeit | |
1 | Christian Jakob | 04:40:58 |
2 | Sascha Kapust | 05:25:55 |
3 | Marc Täuber | 05:32:26 |
4 | Lukas Birr | 05:33:25 |
5 | Eule Frings | 05:37:20 |
6 | Erwin Wagner | 05:42:02 |
7 | Michael Rudewig | 06:23:56 |
8 | Dominik Markert | 06:24:01 |
9 | Hans-Christoph Weiß | 06:28:16 |
10 | Matthias Kröling | 06:47:31 |
11 | Christoph Grossenbacher | 07:02:23 |
12 | Marc Friedrich | 07:06:46 |
13 | Karen Keller | 07:16:02 |
14 | Mario Luther | 07:23:10 |
15 | Christoph Hoffmann | 07:23:14 |
16 | Marcus Marquardt | 07:26:57 |
17 | Manfred Steckel | 07:37:40 |
18 | Martin Schall | 07:40:13 |
19 | Stefan Lukas | 07:44:22 |
20 | Jeanette Hermann | 07:50:18 |
21 | Thorsten Klenke | 07:53:32 |
22 | Kai Täuber | 07:54:10 |
23 | Jürgen Hahm | 08:07:42 |
Leonard Gol gewinnt 6. TTU in neuer Bestzeit
1 | Gol | Leonard | 04:55:27 |
2 | Bogner | Alexander | 05:39:00 |
3 | Kirschke | Gerd | 05:47:42 |
4 | Gieraths | Hans-Peter | 06:14:11 |
5 | Kröling | Matthias | 06:16:15 |
6 | Wilhelm | Lee | 06:33:37 |
7 | Henschel | Alexander | 07:15:14 |
8 | Franke | Claudia | 07:16:19 |
9 | Steckel | Manfred | 08:17:25 |
Marc Hartmann gewinnt den 4. TFU 2019 - Ergebnisse
55 km | |||
1 | Hartmann | Marc | 05:35:57 |
2 | Täuber | Marc | 05:57:31 |
3 | Frings | Eule | 05:59:14 |
4 | Ebert | Alexander | 06:02:25 |
5 | Bey | Katharina | 06:09:35 |
6 | Beisenherz | Susanne | 06:15:57 |
7 | Durry | Simone | 06:16:21 |
8 | Wagner | Erwin | 06:17:13 |
9 | Paech | Andreas | 06:42:10 |
10 | Lukas | Stefan | 06:48:54 |
11 | Thies | Dirk | 06:49:13 |
12 | Luther | Mario | 06:53:06 |
13 | Seitz | Notger | 06:58:16 |
14 | Andrae | Wolfram | 06:58:18 |
15 | Hoffmann | Sigrid | 06:58:41 |
16 | Hench | Michael | 07:06:29 |
17 | Schroth | Andreas | 07:06:37 |
18 | Grossenbacher | Christoph | 07:16:07 |
19 | Franke | Claudia | 07:27:54 |
20 | Stelzner | Tobias | 07:27:57 |
21 | Riedel | Roland | 07:30:22 |
22 | Hoffmann | Christoph | 07:32:25 |
23 | Friedrich | Marc | 07:38:42 |
24 | Muhle | Henrik | 07:42:21 |
25 | Baarth | Oliver | 07:45:45 |
26 | Schwendt | Horst | 07:45:58 |
27 | Konradi | Thomas | 07:45:58 |
28 | Klenke | Thorsten | 07:47:24 |
29 | Marquardt | Marcus | 07:54:09 |
30 | Steckel | Manfred | 08:03:41 |
31 | Golbs | Eric | 08:09:09 |
32 | Falkenroth | Christoph | 08:11:47 |
33 | Weiß | Thomas-Teddy | 08:24:39 |
45 km | |||
1 | Jung | Sandra | 06:32:33 |
Axel Schmitz gewinnt den 5. Tortura-Todesberg-Ultra - Ergebnisse
Rang | Start-Nr. | Name | Zeit | AK | Verein |
1 | 77 | Axel Schmitz | 06:12:55 | M40 | TUS Wickrath Faustball |
2 | 5 | Stefan Sons | 06:29:02 | M45 | |
3 | 72 | Tobias Schreiber | 06:37:15 | M35 | Kölnpfad Family |
3 | 74 | Dominik Markert | 06:37:15 | M35 | 1. FCKW |
5 | 70 | Dirk Thies | 07:04:26 | M50 | Keine Schmerzen |
5 | 33 | Christoph Hoffmann | 07:04:26 | M55 | DUV |
7 | 7 | Manfred Steckel | 07:37:05 | M60 | TriathlonSteckelCologne |
8 | 73 | Christoph Falkenroth | 07:56:27 | M55 | LG Ultralauf |
Ergebnis 4. TTU
1 | Kapust | Sascha | 05:41:19 | M40 | TV Erkelenz |
2 | Markert | Dominik | 06:00:59 | M35 | Tortura Köln |
3 | Durry | Simone | 06:22:00 | W40 | TG Neuss |
4 | Kröling | Matthias | 06:29:11 | M20 | LG Ultralauf |
5 | Hoffmann | Christoph | 07:04:59 | M55 | DUV |
6 | Falkenroth | Christoph | 08:06:45 | M55 | pose-running.de |
6 | Schroth | Andreas | 08:06:45 | M45 | |
8 | Steckel | Manfred | 08:57:22 | M60 | TriathlonSteckelCologne |
9 | Bauer | Edda | 09:13:12 | W70 | DUV |
4. Tortura-Todesberg-Ultra
Wann: Sonntag, den 12.11.2017, 8.00 Uhr (Zielschluss 16.00 Uhr)
Wo: Todesberg am Adenauer Weiher/Jahnwiesen Köln
Was: 50 km mit ca. 1.250 HM – 50 Runden
Ausschreibung und Einladungen folgen! Bedingungen wie immer - siehe auch letztes Jahr unter Veranstaltungen.
Maximilian Hunold gewinnt 3. TFU
Rang | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Endzeit |
1 | 26 | Hunold, Maximilian | FC St. Pauli Marathon | 04:44:25 |
2 | 25 | Winkelmann, Sven | Team Kleine My | 04:53:00 |
3 | 24 | Frings, Eule | Selbstläufer SV Altenahr | 05:05:03 |
4 | 35 | Fischer, Markus | Tempo Colonia | 05:40:48 |
5 | 13 | Grossmann, Rainer | TV Haibach | 05:43:18 |
6 | 9 | Andrae, Wolfram | Hunsrück-Marathon e.V. | 05:48:33 |
7 | 4 | Kröling, Matthias | LG Ultralauf | 05:54:30 |
8 | 321 | Markert, Dominik | Tortura Köln | 05:54:38 |
9 | 19 | Durry, Simone | TG Neuss | 06:06:38 |
10 | 22 | Sauren, Desiree | Birkesdorfer TV | 06:08:18 |
11 | 41 | Förster, Jan | Mirkos Running Team | 06:12:14 |
12 | 20 | Scherzer, Stefan | Team KoBoLT | 06:12:36 |
13 | 23 | Heinle, Matthias | TuS Kaan-Marienborn | 06:16:36 |
14 | 38 | Friedrich, Marc | TriCologne | 06:18:17 |
15 | 16 | Conrad, Kerstin | Team Erdinger Alkoholfrei | 06:18:50 |
16 | 31 | Schmitt, Stephan | LG Taunusstein | 06:20:51 |
17 | 15 | Luther, Mario | LG Ultralauf | 06:30:32 |
18 | 44 | Kohlmetz, Maik | Anlauf Siegen | 06:34:04 |
19 | 39 | Hoffmann, Norbert | LG Westerwald | 06:45:19 |
20 | 14 | Klasing, Jörg | TSG Sulzbach | 06:52:30 |
21 | 17 | Görres, Carsten | Cologne Chippendales | 07:18:25 |
22 | 7 | Alcantara, Philip | C&G | 07:45:19 |
23 | 32 | Curth, Martin | Vehemare Ultras | 08:02:14 |
3. Tortura Frühjahrs Ultra am 19.02.2017
Der 3. Tortura Frühjahrs Ultra findet am Sonntag, den 19.02.2017, statt. Startzeit 8.00 Uhr, 54 km mit ca. 800 Hm.
Dominik Markert gewinnt 3. TTU mit Streckenrekord
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | min/km | Endzeit |
1 | 32 | Markert | Dominik | 06:47 | 05:38:46 |
2 | 14 | Alcantara | Philip | 06:59 | 05:49:18 |
3 | 2 | Maus | Moritz | 07:29 | 06:13:50 |
4 | 1 | Fehler | Dirk | 07:54 | 06:34:36 |
5 | 6 | Niederreuther | Mark-Nils | 08:26 | 07:01:55 |
6 | 7 | Keller | Karen | 08:45 | 07:17:14 |
Leider konnte eine Aktualisierung der Seite aufgrund von Serverschwierigkeiten nicht zeitnah erfolgen. Ein paar Zeilen finden sich unter Berichte - BIlder folgen später.
3. Tortura-Todesberg-Ultra
Wann: Sonntag, den 25.09.2016, 8.00 Uhr (Zielschluss 16.00 Uhr)
Wo: Todesberg am Adenauer Weiher/Jahnwiesen Köln
Was: 50 km mit ca. 1.250 HM – 50 Runden
Anmeldung möglich.
Ergebnisse 2. Tortura Frühjahrs-Ultra
Rang | Start-Nr. | Name | Vorname | Jg. | Zeit |
1 | 14 | Frings | Eule | 1959 | 05:04:22 |
2 | 6 | Slabon | Raimund | 1960 | 05:21:04 |
3 | 18 | Kuhns | Peter | 1985 | 05:27:59 |
4 | 7 | Spilles | Jörg | 1974 | 05:47:10 |
4 | 19 | Maus | Moritz | 1975 | 05:47:10 |
4 | 32 | Markert | Dominik | 1982 | 05:47:10 |
7 | 9 | Kröling | Matthias | 1989 | 06:09:58 |
8 | 330 | Hoffmann | Christoph | 1961 | 06:28:12 |
9 | 12 | Müller | Frank | 1961 | 06:29:55 |
9 | 26 | Kurth | Uwe | 1976 | 06:29:55 |
11 | 31 | Grossenbacher | Christoph | 1959 | 06:51:30 |
12 | 27 | Göbel | Carina | 1965 | 06:55:36 |
12 | 37 | Dieckmann | Tatjana | 1967 | 06:55:36 |
14 | 3 | Rugies | Daniel | 1982 | 06:58:39 |
15 | 34 | Annegarn | Els | 1956 | 07:02:12 |
16 | 38 | Friedrich | Marc | 1970 | 07:14:23 |
17 | 33 | Ernst | Roland | 1959 | 07:19:05 |
Eule Frings gewinnt den 2. Tortura Frühjahrs-Ultra
Bei bestem Wetter fanden sich die Läufer des 2. TFU ein. Eule Frings führte das Rennen von der ersten Runde aus an und gewann klassich mit einem Start-Ziel-Sieg in knapp über 5 Stunden vor Raimund Slabon und Peter Kuhns. Das Endergebnis folgt in Kürze. Elke hat in Ihrem Blog bereits einen sehr schönen Bericht eingestellt - vielen lieben Dank hierfür - https://18071960.blogspot.de/2016/02/tortura-fruhjahrs-ultra-2016.html
2. Tortura Frühjahrs-Ultra
55 km, ca. 750 HM
Wann: Sonntag 28.02.2016, Start um 08:00 Uhr
Wo: Decksteiner Weiher, Köln-Lindenthal, Bachemer Landstr.
2. Tortura-Todesberg-Ultra 2015
Moritz Maus gewinnt den 2. Tortura-Todesberg-Ultra mit neuem Streckenrekord von 5:45:27 h und verbessert seine Vorjahreszeit um fast 40 Minuten. Auf den 2. Platz lief Christoph Grossenbacher in 6:21:14 h, der seine Zeit um fast eine ganze Stunde verbesserte. Das Podium komplettiert Frank Müller ebenfalls unter 7 Stunden in 6:57:35 h. Die Damenkonkurrenz gewann Susanne Wahl mit 32 km (4:31:58 h) vor Elke Grossenbacher mit 23 km (3:21:23 h) und Natalie Hinz, die ihre erste Halbmarathondistanz lief (4:33:26 h). Beindruckend auch die jüngste Teilnehmerin Flora (W10), die spontan startete und 15 km in netto 3:06:34 h in Straßenstiefeln lief und somit zeigte, dass es nicht immer eine Frage des Schuhwerks ist. Ingesamt konnten mit 7 Finishern einer mehr als im letzten Jahr sowie mit 14 Starten ein Anstieg der Teilnehmerzahl verbucht werden.
Neuigkeiten
—————
—————
Website eingerichtet
—————